VOD COMPARISON / VERIFIED 2026-07-28
選んだ動画配信サービスを比較
10サービスから最大3つを選択。料金、無料体験、広告、端末、作品傾向を横並びで確認できます。
広告・PRを含みます。比較ページの閲覧やクリックだけでSAKURAポイントは付きません。 未公表の項目は推測せず「公式サイトで確認」と表示します。
比較するサービスを選択
3/3件選択中の比較結果
| 比較項目 | |||
|---|---|---|---|
| 月額 | 月890円〜(広告つきスタンダード) | 月2,189円 | 月600円(年5,900円) |
| 無料体験 | 無料体験なし | 31日間無料 | 30日間無料 |
| 広告 | 広告つきプランあり(890円)。1,590円以上は広告なし | 広告なし | 見放題に広告表示あり。広告フリーは+390円 |
| 同時視聴・端末 | 2台(スタンダード)〜4台(プレミアム) | 4台(ファミリーアカウント) | 3台 |
| ダウンロード | 可(プラン・台数制限あり) | 可 | 可 |
| 作品傾向 | オリジナル作品・満足度1位・市場シェア1位 | 見放題作品数No.1調査・毎月1,200pt還元・31日無料 | 低価格+配送などプライム特典込み・市場シェア3位 |
| 向いている人 | 話題のオリジナル作品と総合的な使いやすさを重視する人 | 映画もドラマもアニメも幅広く見たい人、無料期間でじっくり試したい人 | Amazonをよく使う人、動画+配送特典をまとめたい人 |
| 注意点 | 無料体験がない。作品数は非公表で網羅性は判断しづらい | 月額は6社で最も高い。ポイントを使わない人は割高になりやすい | 2024年以降、見放題にも広告が入る。広告なしは実質990円 |
U-NEXT
Amazon Prime Video
公式情報Amazon Prime Video
Amazon Prime Videoを公式サイトで申し込む料金・特典・適用条件は公式ページで確認してください。順位・掲載順は提携状況や報酬額に左右されません。


