Amazon Prime Videoの評価:総合2位
結論: Amazonをよく使う人、動画+配送特典をまとめたい人
| 総合スコア | 58.5/100 |
|---|---|
| 月額料金 | 月間600円 / 年間5,900円。広告なしは+390円(公式料金情報) |
| 無料体験 | 30日間無料。プライム会員特典として提供。学生(Prime Student)は6ヶ月。 |
| 満足度 | オリコン74.9点(4位) / オリコン顧客満足度 |
| 市場シェア | 12.1%(GEM Partners 2025年) / 出典 |
| ラインアップ | 作品数非公表(見放題+レンタル併設)。配信規模の公表数値なし。配送特典など動画以外のプライム特典を含む。(出典) |
| 広告 | 見放題に広告表示あり。広告フリーは+390円 |
| 同時視聴 | 3台 |
| ダウンロード | 可 |
| 注意点 | 2024年以降、見放題にも広告が入る。広告なしは実質990円 |
| 解約時の注意 | 解約はプライム会員資格ごと終了する点に注意 |
公式予告編・サンプル動画
公式情報Amazon Prime Video
Amazon Prime Videoを公式サイトで申し込む料金・特典・適用条件は公式ページで確認してください。順位・掲載順は提携状況や報酬額に左右されません。
評価は編集部がスコア計算式(比較条件)に基づいて算出したものです。料金・条件は変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
← 総合ランキングへ戻る