画像出典: FOD 公式チャンネル
FODの評価(総合は参考スコア)
結論: フジテレビ系の番組や雑誌をまとめて楽しみたい人
| 総合スコア | 参考 72.1/100換算(市場シェア非公表のため35点満点で換算) |
|---|---|
| 月額料金 | 広告付きライト976円 / スタンダード1,320円 / ポイントMAX2,090円(公式料金情報) |
| 無料体験 | 無料体験は公式サイトで確認。恒常的な無料体験日数は今回の比較では確認できないため、順位計算から除外。 |
| 満足度 | 同一基準のオリコン総合得点は未取得 / オリコン顧客満足度 |
| 市場シェア | 非公表(GEM Partners調査の数値公表は上位3社のみ) / 出典 |
| ラインアップ | スタンダード:対象作品10万本以上(公式)。公式FAQでスタンダード対象作品10万本以上を公表。(出典) |
| 広告 | 広告付きライトあり。スタンダード以上は原則広告なし(一部例外あり) |
| 同時視聴 | 2台(ライト)〜4台(スタンダード以上) |
| ダウンロード | ライトは不可、スタンダード以上は対応 |
| 注意点 | コースにより見放題範囲・広告・ポイント・ダウンロード条件が異なる |
| 解約時の注意 | 登録した決済方法・ストアごとの解約手順を確認 |
公式予告編・サンプル動画
評価は編集部がスコア計算式(比較条件)に基づいて算出したものです。料金・条件は変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
← 総合ランキングへ戻る