画像出典: DMM TV公式 公式チャンネル
DMM TVの評価(総合は参考スコア)
結論: アニメ中心の人、月額をとにかく抑えたい人
| 総合スコア | 参考 66.6/100換算(市場シェア非公表のため75点満点で換算) |
|---|---|
| 月額料金 | Web登録550円 / アプリ経由650円(公式料金情報) |
| 無料体験 | 14日間無料。初回登録時。特典ポイント550pt付与。 |
| 満足度 | オリコン75.3点(2位) / オリコン顧客満足度 |
| 市場シェア | 非公表(GEM Partners調査の数値公表は上位3社のみ) / 出典 |
| ラインアップ | 総配信数20万本以上(公式)。公式で総配信数20万本以上を公表。GMO調査でアニメ部門満足度No.1。(出典) |
| 広告 | 広告なし |
| 同時視聴 | 公式サイトで確認 |
| ダウンロード | 可 |
| 注意点 | DMM TVの利用にはDMMプレミアムへの加入が必要。総配信数は見放題作品数と同義ではなく、アプリ経由登録は650円 |
| 解約時の注意 | 解約は登録経路(Web/アプリ)により手順が異なる |
公式予告編・サンプル動画
評価は編集部がスコア計算式(比較条件)に基づいて算出したものです。料金・条件は変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
← 総合ランキングへ戻る