画像出典: ディズニープラス 公式チャンネル
Disney+の評価(総合は参考スコア)
結論: ディズニー系6ブランドの作品を目的に選ぶ人
| 総合スコア | 参考 41.7/100換算(市場シェア非公表のため75点満点で換算) |
|---|---|
| 月額料金 | スタンダード1,250円 / プレミアム1,670円(2026年3月25日改定)(公式料金情報) |
| 無料体験 | 無料体験なし。無料体験は提供なし。ドコモ・J:COM等の提携経由割引はあり。 |
| 満足度 | オリコン74.6点(7位) / オリコン顧客満足度 |
| 市場シェア | 非公表(GEM Partners調査の数値公表は上位3社のみ) / 出典 |
| ラインアップ | ディズニー・ピクサー・マーベル・スター・ウォーズ等(数値非公表)。配信規模の公表数値なし。6ブランド特化型。(出典) |
| 広告 | 広告なし |
| 同時視聴 | 2台(スタンダード)〜4台(プレミアム) |
| ダウンロード | 可 |
| 注意点 | 無料体験なし。2026年3月に値上げ済み。対象外ジャンルは少なめ |
| 解約時の注意 | 解約は契約経路(公式/アプリストア/ドコモ等)により手順が異なる |
公式予告編・サンプル動画
評価は編集部がスコア計算式(比較条件)に基づいて算出したものです。料金・条件は変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
← 総合ランキングへ戻る