画像出典: ABEMA【アベマ】公式 公式チャンネル
ABEMAの評価(総合は参考スコア)
結論: リアルタイム番組やABEMAのオリジナル番組を中心に見たい人
| 総合スコア | 参考 66.3/100換算(市場シェア非公表のため35点満点で換算) |
|---|---|
| 月額料金 | 広告つき680円 / ABEMAプレミアム1,180円(2026年4月改定)(公式料金情報) |
| 無料体験 | 無料体験は公式サイトで確認。恒常的な無料体験日数は今回の比較では確認できないため、順位計算から除外。 |
| 満足度 | 同一基準のオリコン総合得点は未取得 / オリコン顧客満足度 |
| 市場シェア | 非公表(GEM Partners調査の数値公表は上位3社のみ) / 出典 |
| ラインアップ | 作品数非公表(無料番組・見逃し・有料プランを併設)。無料視聴と有料プランを併設する特化型。比較可能な総作品数は未取得。(出典) |
| 広告 | 広告つきプランあり。ABEMAプレミアムは月1,180円 |
| 同時視聴 | 公式サイトで確認 |
| ダウンロード | 公式サイトで確認 |
| 注意点 | 無料枠と有料プランで視聴範囲が異なる。無料体験日数は比較対象外 |
| 解約時の注意 | 登録経路ごとに解約方法・期限が異なるため、マイページの視聴プランを確認 |
公式予告編・サンプル動画
評価は編集部がスコア計算式(比較条件)に基づいて算出したものです。料金・条件は変わるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
← 総合ランキングへ戻る